Salcâmilor Residence
În orice moment din viața ta te-ai afla, fie că ai schimbat deja cateva scutece, sau nici nu te gandești la asta, fie că acum iți începi cariera sau ești pe cale să ți-o închei, Ansamblul Rezidențial Salcâmilor are ceva pentru tine.
Ansamblul Rezidențial Salcâmilor, alcătuit din trei tronsoane, a fost gândit pentru confortul tău în centrul orașului Constanța, fiind amplasat pe un teren in suprafata de 4135 mp, cu deschidere la doua strazi si anume: str. Salcamilor, deschidere de 45,26 ml si str. B. S. Delavrancea, deschidere de 51,17 ml
Specificații Tehnice
An Construcție
2022
Suprafață
4,135 mp
Tip Imobil
Ansamblu Rezidențial
Parcare
58 Supraterane
59 Subterane
Concept
Ansamblul rezidențial Salcâmilor este situat într-o zonă rezidențială, ultracentrală a Constanței.
Initial proiectul a fost aprobat pentru construirea a cinci tronsoane, insa prin decizia investitorului, s-a renuntat la construirea a doua tronsoane, in favoarea spatiilor verzi, a parcarilor, a cailor de acces si a zonelor de relaxare (astfel CUT ultilizat 1,8325 fata de 3,4932 aprobat, POT ultilizat 33% fata de 50% aprobat). Bilant comparativ al indicatorilor PUZ-A.C.
Proiectul este autorizat conform A.C nr.42/23.01.2018 si a fost modificat pe parcursul executiei prin extinderea cu un corp subteran pentru parcare conform A.C nr.1186/31.08.2020.
Asadar ansamblul este alcatuit din trei tronsoane, care impreuna creaza o volumetrie in trepte pornind de la nivelul 1 pana la nivelul 9 in asa fel incat estetic sa se armonizeze cu intregul ansamblu arhitectural din zona.
Pe partea de S-SV-V este un tronson de un singur nivel unde va putea fi amenajata o piscina interioara de 21x7 m.
Tronsonul de Nord-Est are 4 etaje cu retragere pana la 6 etaje și are 28 de apartamente dintre care 12 garsoniere, 9 de 3 camere și 7 de 2 camere.
Tronsonul de Sud-Est are 7 etaje cu retragere pana la 9 etaje și 33 de apartamente de 2 camere, o garsonieră și un apartament de 3 camere.
Toate apartamentele au balcoane sau terase mari si luminoase, boxă proprie și loc de parcare. La parterul ansamblului in functie de solicitari va fi spatiu comercial, sala sport sau anexe pentru SPA, care sa deserveasca piscina.
Structură
Sentimentul de siguranta pe care il traiesti in propria locuinta este cel mai important pentru noi și de aceea Ansamblul Rezidențial Salcâmilor este prima clădire din Constanța care va beneficia de toate avantajele noului tip de izolație minerala naturala Izomineral care permite pereților să respire oferind o calitate foarte buna a aerului interior, este complet ignifuga, fiind si o bariera impotriva incendiilor, are rezistenta sporita in timp, fara pierderea proprietatilor termoizolatore, nu mucegaiește și lucrează în sinergie cu pereții din BCA (Cladire NZEB).
O alta noutate o reprezinta infrastructura, care asigura siguranta maxima a intregului ansamblu pentru care au fost executate lucrari de foraj si executie a pilotilor pentru fiecare tronson in parte astfel:
Structura de rezistență a subsolurilor va fi din beton armat.
Structura de rezistență a tronsoanelor va fi din diafragme, stâlpi și grinzi din beton armat. Planșeele vor fi din beton armat.
Pereții exteriori vor fi din BCA CELCO Standard 30 cm, placati cu material natural Izomineral avand grosime minim 10 cm. Pentru peretii dintre apartamente si dintre casa scarii si apartamente se va folosi BCA CELCO Superblock care are caracteristici antifonice superioare, elementele de constructie fiind fara emisii si compusi volatili la nivelul incaperilor.
Instalațiile prevăzute: termice, climatizare, sanitare, electrice, telefonie și date, avertizare de incendiu, antiefracție, echipamente produse de firme de prestigiu.
Dotări
Configurație
Apăsați pe una dintre variante pentru a vizualiza tabelul de disponibilități.
Spații Tronson C
35 Unități
Spații Tronson D
28 Unități
Disponibilități Tronson C
| Spațiu | Arie Utilă (mp) | Balcon (mp) | Boxă (mp) | Total Supr. Utilă (mp) | Terasă (mp) | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 29 | 69.7 | 10.2 | 0.0 | 79.9 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 30 | 70.3 | 12.1 | 0.0 | 82.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 31 | 71.1 | 18.7 | 0.0 | 89.8 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 32 | 69.9 | 16.4 | 0.0 | 86.3 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 33 | 69.9 | 6.7 | 0.0 | 76.6 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 34 | 71.8 | 6.7 | 6.4 | 84.9 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 35 | 66.7 | 13.0 | 4.5 | 84.2 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 36 | 70.3 | 13.2 | 4.3 | 87.8 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 37 | 70.2 | 6.7 | 5.6 | 82.5 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 38 | 72.1 | 6.7 | 5.0 | 83.8 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 39 | 72.2 | 13.0 | 5.4 | 90.6 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 40 | 70.1 | 13.2 | 5.1 | 88.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 41 | 70.3 | 6.7 | 4.5 | 81.5 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 42 | 72.0 | 6.7 | 4.4 | 83.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 43 | 71.9 | 13.3 | 6.5 | 91.7 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 44 | 70.4 | 13.2 | 4.5 | 88.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 45 | 70.7 | 6.7 | 3.7 | 81.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 46 | 72.0 | 6.7 | 3.7 | 82.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 47 | 71.4 | 13.2 | 3.5 | 88.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 48 | 70.7 | 12.9 | 5.2 | 88.8 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 49 | 69.7 | 6.7 | 4.7 | 81.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 50 | 72.1 | 6.7 | 5.2 | 84.0 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 51 | 71.8 | 13.2 | 7.2 | 92.2 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 52 | 70.1 | 12.9 | 5.2 | 88.2 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 53 | 70.5 | 6.7 | 5.2 | 82.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 54 | 72.0 | 6.7 | 6.0 | 84.7 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 55 | 66.5 | 13.2 | 5.8 | 85.5 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 56 | 70.1 | 13.0 | 5.8 | 88.9 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 57 | 70.6 | 12.6 | 6.1 | 89.3 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 58 | 71.9 | 12.6 | 5.4 | 89.9 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 59 | 71.9 | 13.2 | 5.3 | 90.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 60 | 70.6 | 13.0 | 7.0 | 90.6 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 61 | 46.0 | 6.7 | 5.0 | 57.7 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 62 | 72.7 | 13.3 | 5.0 | 91.0 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| Ap. 63 | 117.7 | 19.7 | 4.5 | 141.9 | 66.9 | Disponibil | 📄 Download PDF |
Disponibilități Tronson D
| Spațiu | Arie Utilă (mp) | Balcon (mp) | Boxă (mp) | Total Supr. Utilă (mp) | Terasă (mp) | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 1 | 38.1 | 6.2 | 3.6 | 47.9 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 2 | 89.6 | 14.0 | 3.5 | 107.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 3 | 44.0 | 5.1 | 3.5 | 52.6 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 4 | 52.5 | 4.7 | 3.6 | 60.8 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 5 | 114.4 | 21.1 | 3.0 | 138.5 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 6 | 69.5 | 15.7 | 3.0 | 88.2 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 7 | 36.9 | 6.2 | 3.3 | 46.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 8 | 89.6 | 14.4 | 5.4 | 109.4 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 9 | 44.0 | 6.5 | 4.8 | 55.3 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 10 | 52.8 | 4.7 | 4.8 | 62.3 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 11 | 98.9 | 14.4 | 4.9 | 118.2 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 12 | 69.3 | 11.3 | 6.1 | 86.7 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 13 | 38.1 | 6.2 | 5.4 | 49.7 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 14 | 89.5 | 14.5 | 4.1 | 108.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 15 | 44.0 | 6.6 | 4.1 | 54.7 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 16 | 52.6 | 4.8 | 4.2 | 61.6 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 17 | 114.3 | 12.7 | 4.5 | 131.5 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 18 | 69.3 | 11.3 | 4.5 | 85.1 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 19 | 38.4 | 6.2 | 6.3 | 50.9 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 20 | 89.5 | 14.5 | 8.0 | 112.0 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 21 | 44.0 | 6.4 | 6.1 | 56.5 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 22 | 51.6 | 4.7 | 6.0 | 62.3 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 23 | 113.8 | 12.7 | 5.8 | 132.3 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 24 | 69.4 | 11.2 | 5.4 | 86.0 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 25 | 73.2 | 19.0 | 5.4 | 97.6 | 165.4 | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 26 | 116.0 | 12.7 | 5.5 | 134.2 | 38.7 | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 27 | 74.9 | 21.5 | 5.6 | 102.0 | - | Disponibil | 📄 Download PDF |
| AP 28 | 91.8 | 12.7 | 7.3 | 111.8 | 23.2 | Disponibil | 📄 Download PDF |
Photo Gallery
Sunteți interesat de acest spațiu?
Completați formularul de mai jos și un reprezentant DDN Global vă va contacta în cel mai scurt timp.